by Fmeaddons
Bjorn Borg Pyjamas | Män Core Pyjama Pants Black, White
SEK 881.16 SEK 377.64
Borstad flanell av bomull ger Björn Borg Core Woven Pyjama Pants en härlig komfort. Snyggt randigt mönster tillsammans med en skön passform är al…
I lager
Beskrivning
Borstad flanell av bomull ger Björn Borg Core Woven Pyjama Pants en härlig komfort. Snyggt randigt mönster tillsammans med en skön passform är allt som krävs för att du ska känna dig lika avslappnad som dressad under hemmamyset. Midjan har både stretchig resår och dragsnöre som du anpassar som du vill. I sidorna har du fickor där du förvarar dina händer till exempel.
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
- 100% Säker Shopping
- Fraktfritt vid Beställning över SEK 650
- Säker Shopping SSL Kryptering
- 20-30 Dagars Returgaranti
- Betalningsalternativ:
Clothes
Bras(EU) | Chest(cm) | Waist(cm) | Seat(cm) | Inseam(cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 89 | 76/30.0 | 88 | 80.5 |
S | 95 | 82/32.0 | 94 | 81-25 |
M | 101 | 88/34.5 | 100 | 82 |
L | 107 | 94/37.0 | 106 | 82.75 |
XL | 113 | 100/39.5 | 112 | 83.5 |
XXL | 119 | 106/41.5 | 118 | 84.25 |
3XXL | 125 | 112/44.0 | 124 | 84.25 |
4XXL | 131 | 118/46.4 | 130 | 84.25 |
5XXL | 137 | 124/48.8 | 136 | 84.25 |
6XXL | 143 | 130/51.1 | 142 | 84.25 |
Shoes
EU | UK | US |
---|---|---|
39 | 6 | 6.5 |
40 | 6.5 | 7 |
41 | 7 | 8 |
42 | 8 | 8.5 |
43 | 9 | 9.5 |
44 | 10 | 10 |
45 | 11 | 11 |
46 | 12 | 12 |
Socks
EU | UK | US/CAN |
---|---|---|
36-40 | 3-7 | 5-9 |
41-45 | 7½-12 | 8-12 |
Clothes
EU | Chest(cm) | Waist(cm) | Seat(cm) | Inseam(cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 80 | 62 | 88 | 77 |
S | 86 | 68 | 94 | 77.5 |
M | 92 | 74 | 102 | 78 |
L | 98 | 80 | 106 | 78.5 |
XL | 106 | 88 | 114 | 79 |
Bras
EU | Bust(cm) | Waist(cm) |
---|---|---|
34 | 82 | 69 |
36 | 86 | 73 |
38 | 90 | 77 |
40 | 94 | 81 |
42 | 98 | 85 |
Bras(XS-XL) | Bust(cm) | Waist(cm) |
---|---|---|
XS | 80 | 67 |
S | 84 | 71 |
M | 88 | 75 |
L | 92 | 79 |
XL | 96 | 83 |
Bras(Constructed) | Bust(cm) | Waist(cm) |
---|---|---|
70B | 84-86 | 68-72 |
75B | 89-91 | 73-77 |
80B | 94-96 | 78-82 |
70C | 86-88 | 68-72 |
75C | 91-93 | 73-77 |
80C | 96-98 | 78-82 |
70D | 88-90 | 68-72 |
75D | 93-97 | 73-77 |
80D | 98-100 | 78-82 |
Shoes
EU | UK | US |
---|---|---|
36 | 3.5 | 5.5 |
37 | 4 | 6 |
38 | 5 | 7 |
39 | 6 | 8 |
40 | 6.5 | 8.5 |
41 | 7.5 | 9.5 |
42 | 8 | 10 |
Socks
EU | UK | US/CAN |
---|---|---|
36-40 | 3-7 | 5-9 |
41-45 | 7½-12 | 8-12 |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.